สถิตินักเรียน 2564
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้อง |
---|---|---|---|---|
ป.1 | 13 | 19 | 32 | 1 |
ป.2 | 16 | 18 | 34 | 1 |
ป.3 | 12 | 8 | 20 | 1 |
ป.4 | 17 | 18 | 35 | 1 |
ป.5 | 9 | 3 | 12 | 1 |
ป.6 | 10 | 8 | 18 | 1 |
อ.1 | 8 | 5 | 13 | 1 |
อ.2 | 13 | 2 | 15 | 1 |
อ.3 | 8 | 6 | 14 | 1 |
รวม | 106 | 87 | 193 | 9 |
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | ทั้งหมด | ครูประจำชั้น |
---|---|---|---|---|
ป.1/1 | 13 | 19 | 32 | นางศศิวิมล ไชยชนะ นางวิพา ปินใจ |
ป.2/1 | 16 | 17 | 33 | นางมาลี จิตจำลอง นางสาววิจิตรา เมี้ยงหอม |
ป.3/1 | 11 | 8 | 19 | นางสาวนิภาวรรณ กันทา |
ป.4/1 | 16 | 19 | 35 | นางสาวฉัตรฐิพร ถาเปียง นายจักรรินทร์ เณรจาที |
ป.5/1 | 11 | 3 | 14 | นางสาวทัศนา พรมจินะ |
ป.6/1 | 10 | 8 | 18 | นายณัฐกฤษฎ์ อินเตชะ นางสาวปราณี มะโนหาญ |
อ.1/1 | 8 | 5 | 13 | นางธิดาศิริ หัตถะผะสุ |
อ.2/1 | 13 | 3 | 16 | นางสาวดารารัตน์ นวลใย |
อ.3/1 | 8 | 6 | 14 | นางสาวอมรรัตน์ หนึ้งวงค์ |
รวม | 106 | 88 | 194 |
© ห้วยพลูพิทยา. All Rights Reserved.
Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon